• iBobor

        • Školský rok 2023/2024

          Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany

          Aj v školskom roku 2023/2024 sme sa zúčastnili celoslovenského kola informatickej súťaže iBobor. Do súťaže sme zapojili všetkých žiakov z ročníkov 3. - 9. Naši žiaci sa v súťaži nestratili a niektorí z nich dosiahli veľmi dobré výsledky. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 

          Kategória Drobec
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          3711.-4723. Sarah Belaňová 3. trieda 52,00 81,78 úspešný riešiteľ
          4764.-6689. Oliver Pindroch 3. trieda 48,00 74,19 úspešný riešiteľ
          6769.-8560. Benjamín Plachý 3. trieda 44,00 66,98 riešiteľ
          10455.-10516. Nina Grolmusová 3. trieda 39,00 59,43 riešiteľ
          10586.-12710. Marián Duda 3. trieda 36,00 50,96 riešiteľ
          12875.-14899. Ema Gogorová 3. trieda 32,00 42,52 riešiteľ
          12875.-14899. Jakub Otto 3. trieda 32,00 42,52 riešiteľ
          15087.-17005. Viktória Hýroššová 3. trieda 28,00 34,39 riešiteľ
          17235.-19195. Katarína Kotlárová 3. trieda 24,00 25,95 riešiteľ
          21387.-22653. Ľudmila Gálusová 3. trieda 16,00 12,60 riešiteľ
          24269.-25047. Hugo Rác 3. trieda 8,00 3,37 riešiteľ
          Kategória Bobrík
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          9049.-10572. Oliver Kováčik 5. trieda 68,00 68,20 úspešný riešiteľ
          12839.-14946. Adam Birošík 4. trieda 60,00 55,05 úspešný riešiteľ
          12839.-14946. Juraj Kajaba 5. trieda 60,00 55,05 úspešný riešiteľ
          12839.-14946. Vivien Eleanor Kašperová 4. trieda 60,00 55,05 úspešný riešiteľ
          15184.-16937. Dominik Dado 5. trieda 56,00 49,06 riešiteľ
          15184.-16937. Maxim Alex Kováč 5. trieda 56,00 49,06 riešiteľ
          19319.-21051. Dominika Srncová 4. trieda 48,00 36,68 riešiteľ
          19319.-21051. Adam Urban 4. trieda 48,00 36,68 riešiteľ
          19319.-21051. Tamara Švorcová 5. trieda 48,00 36,68 riešiteľ
          19319.-21051. Stela Gonová 5. trieda 48,00 36,68 riešiteľ
          21282.-22926. Milan Vajda 5. trieda 44,00 31,05 riešiteľ
          21282.-22926. Leonard Púry 5. trieda 44,00 31,05 riešiteľ
          21282.-22926. Ela Galbavá 4. trieda 44,00 31,05 riešiteľ
          24986.-26271. Liliana Kollárová 4. trieda 36,00 20,98 riešiteľ
          29308.-30266. Alexandra Hýroššová 4. trieda 24,00 8,97 riešiteľ
          29308.-30266. Sofia Plevková 5. trieda 24,00 8,97 riešiteľ
          31311.-31378. Šimon Švec 4. trieda 18,00 5,62 riešiteľ
          32122.-32158. Patrik Gašparovič 4. trieda 13,00 3,28 riešiteľ
          32159.-32604. Richard Matiaško 4. trieda 12,00 1,94 riešiteľ
          Kategória Benjamín
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          923.-1079. Mária Gálusová 7. trieda 69,33 96,27 úspešný riešiteľ
          3530.-3591. Michaela Bohušová 6. trieda 58,66 87,59 úspešný riešiteľ
          3530.-3591. Sabína Bartová 7. trieda 58,66 87,59 úspešný riešiteľ
          3701.-4208. Simona Bartová 6. trieda 57,33 85,45 úspešný riešiteľ
          7785.-8104. Tomáš Gogora 7. trieda 48,00 71,99 riešiteľ
          10678.-10991. Ema Urbanová 7. trieda 42,67 62,01 riešiteľ
          11476.-12058. Ida Galbavá 7. trieda 41,33 58,32 riešiteľ
          13155.-13162. Lucia Mištinová 7. trieda 39,34 54,50 riešiteľ
          13411.-13974. Šimon Alexander Gatial 6. trieda 38,66 51,70 riešiteľ
          13411.-13974. Rebeka Matiašková 7. trieda 38,66 51,70 riešiteľ
          13411.-13974. Zoja Dadová 7. trieda 38,66 51,70 riešiteľ
          16703.-17437. Viktória Ferejová 7. trieda 33,33 39,73 riešiteľ
          17639.-18034. Libor Plevka 6. trieda 32,00 37,66 riešiteľ
          18771.-19070. Natália Birošíková 7. trieda 30,66 34,08 riešiteľ
          19269.-20035. Dominika Vidová 6. trieda 29,33 30,75 riešiteľ
          20107.-20119. Marko Kocmál 7. trieda 28,34 30,46 riešiteľ
          20987.-21287. Šimon Valko 6. trieda 26,67 26,42 riešiteľ
          21288.-21587. Erika Ružičková 6. trieda 26,66 25,38 riešiteľ
          21807.-22327. Mathias Zeleník 7. trieda 25,33 22,82 riešiteľ
          24559.-25064. Adrián Brida 6. trieda 20,00 13,36 riešiteľ
          24559.-25064. Milan Bartakovič 6. trieda 20,00 13,36 riešiteľ
          24559.-25064. Karin Chudá 7. trieda 20,00 13,36 riešiteľ
          25437.-25726. Adam Murko 6. trieda 18,66 11,08 riešiteľ
          25437.-25726. Matúš Košian 6. trieda 18,66 11,08 riešiteľ
          27188.-27509. Branislav Lipták 6. trieda 13,33 4,91 riešiteľ
          27549.-27790. Patrik Gogora 6. trieda 12,00 3,94 riešiteľ
          Kategória Kadet
          Poradie  Meno a priezvisko Trieda Body  Percentil Riešiteľ
          2996.-3614. Jakub Hruboš 8. trieda 59,99 85,18 úspešný riešiteľ
          6454.-6720. Filip Pravda 8. trieda 52,00 72,44 úspešný riešiteľ
          6864.-7055. Michal Škoda 9. trieda 50,67 71,06 úspešný riešiteľ
          10961.-11354. Nela Bartová 8. trieda 43,99 53,43 riešiteľ
          13861.-14377. Timotej Pastierik 9. trieda 38,66 41,03 riešiteľ
          13861.-14377. Eliška Plevková 9. trieda 38,66 41,03 riešiteľ
          15270.-15633. Lukáš Jozef Gavliak 9. trieda 36,00 35,88 riešiteľ
          16613.-16710. Romana Kutišová 9. trieda 33,34 31,46 riešiteľ
          16711.-17259. Erik Gašparovič 9. trieda 33,33 29,21 riešiteľ
          17260.-17325. Linda Murtiniová 9. trieda 33,32 28,93 riešiteľ
          17735.-17967. Dominika Fandlyová 8. trieda 31,99 26,30 riešiteľ
          18778.-19217. Dávid Vrábel 9. trieda 29,33 21,17 riešiteľ
          19343.-19691. Tomáš Hanko 9. trieda 28,00 19,23 riešiteľ
          21436.-21624. Viktória Mikulová 8. trieda 22,67 11,30 riešiteľ
          21625.-21810. Matúš Gálus 9. trieda 22,66 10,54 riešiteľ
          22918.-22980. Viktória Katinová 8. trieda 17,34 5,74 riešiteľ
          23244.-23410. Tomáš Kochan 9. trieda 16,00 3,97 riešiteľ
          23440.-23617. Vanesa Kováčiková 8. trieda 14,67 3,13 riešiteľ
          23857.-23994. Natália Kollárová 8. trieda 12,00 1,58 riešiteľ
          24014.-24086. Filip Sapár 8. trieda 10,67 1,20 riešiteľ
          24177.-24260. Roman Silný 8. trieda 8,00 0,49 riešiteľ
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
      • +421911584468
      • Mgr. Marcela Meister, poverená vedením ZŠ s MŠ riaditelstvo@zsbystricany.info, +421 911 260 494

        PaedDr. Ivana Plachá, PhD., zástupkyňa riaditeľa školy pre základnú školu: +421911584468, ivana.placha@zsbystricany.sk,

        Mgr. Natália Šinská, zástupkyňa pre materskú školu: +421910191227, natalia.sinska@zsbystricany.sk,

        Miriam Katuščáková, vedúca školskej jedálne: +421910198019, miriam.katuscakova@zsbystricany.sk,

        Mgr. Andrea Šteinerová, kariérová poradkyňa, andrea.steinerova@zsbystricany.sk, +421911584468.
      • M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
        972 45 Bystričany
        Slovakia
      • 036126659
      • 2021624517
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje